| | 29/06/2020 | anny romero | contrstista | ese | radio , Página Web | No | Clara | Adecuada | Muy largo | Sí | Sí | Sí | Sí | nada | | | | | | | |
| | 30/06/2020 | MONICA LILIANA HERRERA MEDINA | Subdirector Técnico | Ministerio de Salud y Protección Social | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Seguimiento al COVID 19 | página web | Son de interés general | Fueron muy claros y concisos | Hace mas transparente la gestión | Trabajo en la entidad | Los temas son actuales y de interés nacional | |
| | 30/06/2020 | Donaldo Garcia Delgado | Contratista | Ministerio de Salud y Protección | Página Web | No | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Profundizar sobre los Programas Misionales que realiza el Ministerio, para que la comunidad en Genberal conozca mucho mas de todo lo que se hace alli,asi sea un poco mas larga la intervencion de cada parcipante. | | | | | | | |
| | 30/06/2020 | Carlos Eduardo Jurado Moncayo | Director Cámara Sectorial de Salud ANDI | Cámara Sectorial de Salud ANDI | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Fueron abordados todos los temas del sector | personal, informes y página | | | | | | |
| | 30/06/2020 | Luis Fernando Uchima Gaspar | Profesional Especializado | Ministerio de Salud y Protección Social | Invitación directa | No | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | El impacto de las políticas de salud pública en e contexto nacional. El nivel de avance de salud pública en el contexto latinoamericano y mundial. | | | Se presentaron las cifras, la gestión y las políticas y programas. | De una manera gerencial y ejecutiva, se presenta la gestión de la entidad. | Se conoce las inversiones de los recursos públicos. | Conocer el avance de las políticas y programas institucionales. | |
| | 30/06/2020 | DANIEL ARIAS GUARIN | CONTRATISTA | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | Invitación directa | No | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | INFORMACIÓN MAS AMPLIA SOBRE LA SALUD PÚBLICA Y LOS MODELOS APLICADOS EN CIUDADES COMO BOGOTÁ. | | TEMAS PUNTUALES Y CON LENGUAJE CLARO | | POR TRANSPARENCIA Y PARA CONOCIMIENTO DE SU GESTIÓN | LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD SON IMPORTANTES PARA MI | ME INTERESA LA TEMÁTICA | |
| | 30/06/2020 | MARIA NINA ZAMBRANO TRUJILLO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | HACER INVITACIÓN PERSONALIZADA DE LOS ENTES TERRITORIALES Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL PARA QUE EXPLIQUEN CÓMO SE HACE Y CÓMO SE PODRÍA HACER CUBRIMIENTO GENERAL Y EFICIENTE DE LAS GESTIONES MINISTERIO.
| INFORMES DE GESTIÓN | SE SIGUE EL ORDEN PROGRAMADO | LA GESTIÓN POR CADA MINISTERIO, Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS | OPORTUNIDAD PARA QUE LOS CIUDADANOS NOS CUENTEN SI ESTAMOS HACIENDO BIEN LA TAREA. | EVALUA LA TAREA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MSPS | PARA HACER SEGUIMIENTO A EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN EN EL MSPS | |
| | 30/06/2020 | Felipe Negret Mosquera | Liquidador | Cruz Blanca EPS en Liquidación | Página Web | No | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | | | | | | | |
| | 30/06/2020 | Luz Helena Montenegro Alvarez | Profesional Especializado | Ministerio de Salud y Protección Social | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Trabajo realizado por el Ministerio en prevención y promoción en salud | Pagina web - Comunicaciones internas - Comunicaciones Minsalud | | | | | | Comunicación Interna - El saludable |
| | 30/06/2020 | GLORIA ESMERALDA ALVAREZ GARCIA | RESPONSABLE EN ATENCIÓN AL USUARIO | SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E | Página Web | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | TODOS LOS TEMAS SON BASTANTES IMPORTANTES PORQUE LA INFORMACIÓN ES AMPLIA, CLARA Y SENCILLA, MAS SIN EMBARGO EL TEMA DE DISCAPACIDAD SERIA QUE FUERA MAS AMPLIADO EN CUANTO SE TUVIERA MAS EN CUENTA EN LA PARTE LABORAL GRACIAS. | PAGINA WEB | | | | CON ELLO ME ENTERO DE TODO LO QUE LLEVA A CABO DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO. | TODOS LOS TEMAS SON INTERESANTES Y DE LOS AVANCES QUE HAN TENIDO DURANTE ESE AÑO. | |
| | 01/07/2020 | Javier Ricardo Bohórquez Gélvez | Contratista | Ministerio de Salud y Protección Social | Página Web, Invitación directa, Redes Sociales | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Resultados concretos de la mitigación de la epidemia COVID-19 en el país | Página web del Ministerio | Excelente preparación de los temas | Hay muchos resultados claramente expuestos por el Ministro | Para dialogar con la ciudadanía en general | Me interesan todos los temas de Minsalud | Para enterarme de los logros y avances | |
| | 01/07/2020 | Laura Ines Plata Casas | Profesional especializado | Ministerio de salud y Protección Social | Página Web | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Aseguramiento, red prestadora | Pagina web | Dio cuenta de todo lo actuado | Dio cuenta de todo lo actuado | Es un derecho y un deber | Tocó los temas fundamentales | Es importante estar informado y sentirse parte del proceso | |
| | 01/07/2020 | Diana Yanet Bastidas Rodríguez | Profesional Especializado | Ministerio de Salud y Protección Social | Página Web, Otro medio | No | Clara | Adecuada | Adecuado | No | Sí | Sí | Sí | Todo lo relacionado con Salud Pública | | Los datos e intervenciones se brindaron de manera concreta | La mayor parte de la rendición de cuentas se enfocó en COVID | Permiten interactuar con la ciudadanía e informar sobre la gestión e inversión de los recursos públicos | Hago parte del Ministerio de Salud y Protección Social | Me interesa mucho conocer sobre la gestión institucional en salud en los diferentes frentes | Correo institucional - El Saludable |
| | 01/07/2020 | Ingrid Córdoba | Profesional Especializado | Ministerio de Salud y Protección Social | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Si | Sí | Fortalecimiento municipios apartados red hospitalaria | | | Muy precisa la información y dinámica por los videos. | | | | |
| | 01/07/2020 | Luz Helena Montenegro Alvarez | Profesional Especializado | Ministerio de Salud y Protección Social | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | El trabajo que se realiza en Promoción y Prevención | Comunicacion Interna- El saludable, Comunicaciones Minsalud, Página Web | | | | | | Comunicación Interna - El saludable |
| | 01/07/2020 | JUAN PABLO MURILLO ROJAS | ASESOR | Ministerio de Salud y Protección Social | Invitación directa | No | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | LA EXPOSICIÓN POR PARTE DEL MINISTRO DE SALUD Dr. fernando ruiz, VICEMINISTRO DE SALUD Dr. ALEXANDER MOSCOSO, VICEMISTRA DE PROTECCIÓN SOCIAL Dra. MARIA ANDREA GODOY Y DEL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Dr. GERARDO BURGOS; FUE UNA RENDICIÓN CLARA Y CONCISA, RESPECTO A LAS INVERSIONES QUE SE EJECUTARON EN ESTE TIEPO DE PANDEMIA. QUIERO FELICITAR DE ANTEMANO A LOS EXPOSITORES. | | | | | | | |
| | 01/07/2020 | MARIA LEYDI PRIAS GAITAN | PROFESIONAL UNIVESITARIO | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Página Web | No | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | CALIDAD Y OPORTUNIDAD CON LAS QUE LAS EPS DEBEN PRESTAR SUS SERVICIOS A LOS USUARIOS | | | | | | | EL SALUDABLE |
| | 01/07/2020 | PIER NICOLÁS GONZÁLEZ ALDANA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO 17 | OGTED - MINSALUD | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Perfecto | Página Web | | | | | | |
| | 01/07/2020 | Liliana Gallardo | Líder Comunicación Interna | Ministerio de Salud | Invitación directa | No | Confusa | Insuficiente | Adecuado | Sí | Sí | No | Sí | hablar de casos concretos de la vida cotidiana para explicar a la audiencia en esos casos como se ha mejorado | | | | | | | |
| | 01/07/2020 | DIANA CAROLINA HERNANDEZ AMADO | CONTRATISTA | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Redes Sociales, Página Web | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | ME AGRADO LA EXPOSICIÓN DE TODOS LOS TEMAS, FUE DE MANERA CLARA Y CONCISA. | | | | | | | |
| | 01/07/2020 | Christian Uribe Baróm | Profesional Especializado | Ministerio de Salud y Protección Social | Página Web | No | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | La rendición de cuentas de los planes y proyectos de inversión. | | | | | | | www.minsalud.gov.co |
| | 01/07/2020 | Xandra Catalina Santamaria Villegas | Asesor | Ministerio de Salud y Protección Social | Página Web | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Me parece importante ampliar un poco los resultados que en el marco Plan Nacional de Desarrollo tenemos como responsables dentro del Pacto por la Equidad. | Pagina | La presentacion y las intervenciones fueron coherentes y detalladas e IMPECABLES | La presentación y las intervenciones fueron sufucuentes para tener la información clara y al detalle | Tener informado a la comunidad sobre la ejecución de recursos y acciones es muy importante y brinda transparencia | Como funcionaria del MSPS debo estar interesada y con el conocimiento claro de la gestión que se ha realizado en mi institución | Me encanta ver que se entreguemos información detalladas de las actividades y ejecuciones que realizamos en desde el Ministerio | |
| | 01/07/2020 | ROSA LILIANA MUSKUS CUERVO | ASESOR | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Página Web | Sí | Clara | Insuficiente | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Creo que seguir en los mismos temas, puesto que son los vertebrales de la misión institucional | PAGINA WEB | Al iniciar se explicó la metología claramente | fueron puntales en la explicación | por transparencia . Este tipo de escenarios invita a la cercanía con el ciudadano | fue clara y precisa | por interés en conocer de primera mano la gestión de la Entidad | |
| | 01/07/2020 | Adriana Marcela Caballero | Profesional Especializado | Ministerio de Salud y Proteccion Social | Otro medio | No | Clara | Insuficiente | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Punto final Financiación del sistema Cobertura de tecnologías en salud | | | | | | | Correo interno del minsalud |
| | 01/07/2020 | Yeison Antonio Yara Guevara | Técnico Administrativo | Ministerio de Salud y Protección Social | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Gestión de Recursos a la Red Hospitalaria Nacional y Manejo de Epidemias. | Página Web e Intranet del Ministerio de Salud y Protección Social | Se informaron datos cuantitativos y cualitativos | Se mostraron diapositivas con la información | Mantienen informada a la ciudadanía con la más reciente información | Por temas de Salud Pública relacionados con la Pandemia | Son temas relevantes de interés general | Correo electrónico institucional |
| | 01/07/2020 | ALEXANDRA QUEMBA GOMEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Invitación directa | No | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | GESTION DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD | | SE ESTABLECIO DESDE EL INICIO Y FUE ORGANIZADA | | ES NECESARIO QUE LA POBLACION EN GENERAL CONOZCA COMO Y EN QUE SE ESTAN GESTIONANDO LOS RECURSOS PUBLICOS | PORQUE SOY CIUDADANA Y EMPLEADA PUBLICA | ME INTERESA CONOCER LA GESTION DE LA ENTIDAD EN LA QUE LABORO | |
| | 01/07/2020 | MONICA MARIA CORCHUELO VELEZ | SUBDIRECTORA DE RIESGOS LABORALES (E) | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Corto | Sí | Sí | Sí | Sí | PROFUNDIZAR EN DESARROLLOS TEMÁTICOS DE ASEGURAMIENTO EN RIESGOS LABORALES | INFORMES COMITES ESTRATEGICOS | | | | | | |
| | 01/07/2020 | SHIRLEY MILDRED QUIROGA MENDOZA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Invitación directa, Redes Sociales | No | Clara | Insuficiente | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | - Políticas Públicas en Salud
- Concertación de espacios con comunidades
- Como mejorar la relación Estado - Ciudadano | | Considero que fueron explicaciones concretas, precisas y contundentes | Considero se abarcaron los diferentes temas a cargo de la entidad | Es un espacio necesario y legal para que mejoren las relaciones entre el ciudadano y las entidades publicas | Además de que hace parte de mi trabajo, me siento respaldada como ciudadana. | Considero necesario los espacios de proactividad y retroalimentación con los ciudadanos | |
| | 01/07/2020 | NEFRETERY MURCIA CONTRERAS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Invitación directa | Sí | Clara | Adecuada | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | COMO NOS FUE EN EL COVID-19 EN EL 2020, CONCLUSIONES DE PUNTO FINAL PARA EL 2020. | PÁGINA INSTITUCIONAL | CADA INTEGRANTE DE LA MESA EXPONIA SU TEMA | CADA VICEMINISTRO EXPLICÓ EN QUE SE HA AVANZADO | ES IMPORTANTE CONOCER EL AVANCE DEL SECTOR SALUD | ES IMPORTANTE CONOCER EL MACRO DE LOS TEMAS QUE SE TRABAJAN | SE NECESITA CONOCER LA RUTA DE LA SALUD EN COLOMBIA | INVITACIÓN DEL CORREO INSTITUCIONAL |
| | 01/07/2020 | Ivonne Yadira Gamboa Vesga | Contratista | Ministerio de Salud y Protección | Invitación directa | Sí | Clara | Insuficiente | Adecuado | Sí | Sí | Sí | Sí | Los procesos de integración sectorial. | Del informe previo elaborado por la Secretaria general en los temas de su competencia | Se indicó que habrían varios momentos y su contenido. | Se mostró de forma sintética y ordenada la gestión. | Es esencial para la democracia que la ciudadanía tenga acceso a información oportuna y transparente sobre el ejercicio de lo público | Permite conocer el horizonte de la gestión pública del sector | Es un deber ciudadano y una necesidad democrática. | |