Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Fecha actual:

Skip Navigation Linksresults

Filtros seleccionados

Todas las citas de la página actual

 

 

Seminario-4-dialogos-en-salud647525Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDLunes, Roberto;Franco Restrepo, Camila;Araque, Alex;Calderón Lorena V.;Góngora, Pamela;Lunes, Roberto;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDRodríguez, Andrea Yanira02/06/2016 5:00:00 a. m.;02/06/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDPresentación, ResumenEspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDDocumentos;Tabaco, Tobacco;Política fiscal;Impuestos;Taxes;Impostos;Políticas Públicas;Public Policies;Documentos;RID-TAGCLOUDSeminario No. 4 Diálogos en salud. Impuesto al tabacoSalud & Impuestos al tabacoPresentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:19 p. m.Seminario 4/MSPS_Salud Tabaco e Impuestos_Junio 2016.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13191{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Seminario-1-dialogos-en-salud647608Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDFranco Restrepo, Camila03/02/2016 5:00:00 a. m.;03/02/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDDocumento, presentación y resumen Recobros: ¿quién se beneficia y quién no?, Hoja de Vida Camila Franco Restrepo.EspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDRégimen contributivo en salud;Plan de beneficios en salud;Recobros;Régimen contributivo en salud;RID-TAGCLOUDSeminario No. 1 Diálogos en salud. Recobros: ¿quién se beneficia y quién no?Presentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:20 p. m.Seminario 1/cv Franco Camila engv2.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13188{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Seminario-5-dialogos-en-salud647787Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDColombia. Departamento Nacional de Planeación;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDGómez Lizarazí, David02/07/2016 5:00:00 a. m.;02/07/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDDocumento, presentación y resumen Análisis de disparidades en la Tasa de Mortalidad Infantil departamental en el periodo 2010-2013 aplicando la metodología Urban Health Index, Hoja de Vida David Gómez Lizarazú.EspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDMortalidade infantil;Urban Health Index;Desigualdades en la salud;Health inequalities;Desigualdades em saúde;Mortalidad infantil;Infant mortality;Mortalidade infantil;RID-TAGCLOUDSeminario No. 5 Diálogos en salud. Aplicación de la Urban Health Index para medir inequidad en resultados de salud en ColombiaPresentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:19 p. m.Seminario 5/Documento Analisis disparidades en tasa de mortalidad infantil.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13192{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Seminario-6-dialogos-en-salud647790Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDGaviria Garcés, Carlos Felipe04/08/2016 5:00:00 a. m.;04/08/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDLosing Health Insurance When Young: Impacts on Usage of Medical Services and Health in Colombia,EspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDAseguramiento en salud;Servicios de salud;Health services;Serviços de saúd;Sistema General de Seguridad Social en Salud;Aseguramiento en salud;RID-TAGCLOUDSeminario No. 6 Diálogos en salud. Pérdida de cobertura en salud de jóvenes adultos en Colombia: Impacto en el uso de servicios médicos y estado de saludPresentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:18 p. m.Seminario 6/CV_CarlosGaviria_2.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13193{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Seminario-7-dialogos-en-salud647794Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDDuarte Rodríguez, Jorge Leonardo01/09/2016 5:00:00 a. m.;01/09/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDPropuesta de mecanismos de pagos ex post para reducir la selección de riesgos en el Sistema de Salud colombianoEspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDEnfermedades de alto costo;Aseguramiento en salud;Cuenta de Alto Costo;Enfermedades de alto costo;RID-TAGCLOUDSeminario No. 7 Diálogos en salud. Mecanismos de riesgo compartido otras formas de pensar la Cuenta de Alto CostoPresentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:18 p. m.Seminario 7/CV Jorge Duarte.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13194{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Seminario-2-dialogos-en-salud647908Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDBolívar Vargas, Mery Concepción07/04/2016 5:00:00 a. m.;07/04/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDDocumento, presentación y resumen Atlas de variaciones geográficas en salud de Colombia. Prueba piloto, Hoja de Vida Mery Concepción Bolívar VargasEspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDEpidemiology;Información geográfica, Sistema de Información Integral de la Protección Social (SISPRO);Salud pública;Public health;Saúde pública;Servicios de salud;Health services;Serviços de saúde;Epidemiología;Epidemiology;RID-TAGCLOUDSeminario No. 2 Diálogos en salud. Atlas de variaciones geográficas en salud de Colombia. Prueba pilotoPresentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:19 p. m.Seminario 2/Documento World Bank con resultados jul 17 de 2015 (2).pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13189{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Seminario-3-dialogos-en-salud647910Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDMitchel Restrepo, Daniel;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDGómez Restrepo, Hernando José04/05/2016 5:00:00 a. m.;04/05/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDPresentación, ResumenEspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDPolítica de saúde;Bebidas azucaradas;Bebidas Gaseosas;Carbonated Beverages;Bebidas Gasosas;Impuestos;Taxes;Impostos;Política de salud;Health policy;Política de saúde;RID-TAGCLOUDSeminario No. 3 Diálogos en salud. Impuestos a las bebidas azucaradas: ¿menor obesidad?Presentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:20 p. m.Seminario 3/Presentacion Bebidas azucaradas.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13190{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Seminario-8-dialogos-en-salud648083Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDVecino Ortiz, Andres I.06/10/2016 5:00:00 a. m.;06/10/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDPresentación, Resumen, Hoja de vida.EspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDPolítica de saúde;Bebidas azucaradas;Bebidas Gaseosas;Carbonated Beverages;Bebidas Gasosas;Impuestos;Taxes;Impostos;Política de salud;Health policy;Política de saúde;RID-TAGCLOUDSeminario No. 8 Diálogos en salud. El efecto de un impuesto a las bebidas azucaradas en ColombiaPresentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:18 p. m.Seminario 8/CV Andr‚s Vecino Sep 2016.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13195{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}
Seminario-9-dialogos-en-salud648087Despacho|Planeación de Estudios Sectoriales;Minsalud;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;Despacho;Planeación de Estudios Sectoriales;RID-TAGCLOUDSeminario de políticas públicas: Diálogos en Salud. El análisis del sector salud basado en la evidenciaColombia;RID-TAGCLOUDPolanía Alvarez, Nelly Marcela03/11/2016 5:00:00 a. m.;03/11/2016 5:00:00 a. m.1 archivo comprimidoZIP;RID-TAGCLOUDDocumento, presentación y resumen Análisis del flujo de recursos para el régimen subsidiado en salud para Colombia 2008-2012, Hoja de Vida Nelly Marcela Polanía AlvarezEspañolDiálogos en salud;RID-TAGCLOUDFinanciamento da assistência à saúde;Régimen subsidiado en salud;Resources management;Gestão de recursos;Asignación de recursos para la atención de salud;Health care rationing;Financiación de la atención de la salud;Healthcare financing;Financiamento da assistência à saúde;RID-TAGCLOUDSeminario No. 9 Diálogos en salud. Análisis del flujo de recursos del régimen subsidiado en salud para Colombia 2008-2012Presentaciones;RID-TAGCLOUD27/12/2017 10:05:20 p. m.Seminario 9/DOCUMENTO ANALISIS FLUJO RECURSOS REG SUBSIDIADO.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PESzipFalsezip13187{2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d}

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​