resolucion-1414-de-2020 | 657654 | Minsalud;Despacho;Jurídica;RID-TAGCLOUD | | | | | am | | | 19/08/2020 5:00:00 a. m.;19/08/2020 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | | | | Español | COVID-19;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Recursos humanos en salud;Recursos Humanos em Saúde;Health Manpower;COVID-19;RID-TAGCLOUD | Resolución 1414 de 2020 | | Resolución;Normativa;Resolución;Normativa;Resolución;RID-TAGCLOUD | | | 07/11/2023 10:32:33 p. m. | 9 £ 1414 De 2020 TO AGO 2020, Por la cual se asignan nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio en el marco de la emergencia | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ | pdf | False | pdf | | 21677 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
MinSalud asignó 1.161 plazas de Servicio Social Obligatorio para profesiones de la salud en 2020 | 243116 | Minsalud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | | | | | | | | | Español | | | | | | Servicios de Salud;Servicio Social Obligatorio;RID-TAGCLOUD | MinSalud asignó 1.161 plazas de Servicio Social Obligatorio para profesiones de la salud en 2020 | | Noticias;RID-TAGCLOUD | | | 04/02/2020 5:57:01 p. m. | 20/01/2020
Boletin de Prensa No
007 de 2020 primer proceso de asignación de plazas del Servicios Social Obligatorio de 2020 donde se inscribieron 5.296 profesionales de | | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 7951 | {cc536310-0c15-4295-82ea-2fd45206219d} | | |
cronograma-sso-2020-III | 644345 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Talento Humano en Salud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | 27/05/2020 5:00:00 a. m.;27/05/2020 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | | | | Español | Servicio Obligatorio 2020;Tercer proceso 2020;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Servicio Social Obligatorio;Entidades territoriales;RID-TAGCLOUD | Cronograma tercer proceso Servicio Social Obligatorio - Julio 2020 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 27/05/2020 2:27:06 p. m. | Tercer proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020 ABCÉ sobre el proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH | pdf | False | pdf | | 21196 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
1.152 plazas asignadas en el tercer sorteo del 2020 para Servicio Social Obligatorio | 240742 | Minsalud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | | | | | | | | | Español | | | | | | Bienestar del Niño;Servicio Social Obligatorio;RID-TAGCLOUD | 1.152 plazas asignadas en el tercer sorteo del 2020 para Servicio Social Obligatorio | | Noticias;RID-TAGCLOUD | | | 30/07/2020 1:43:11 p. m. | asignados comenzarán a prestar su Servicio Social Obligatorio en los territorios a partir del próximo 1 de agosto de 2020 27/07/2020
Boletín de Prensa No
524 de 2020 | | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 8563 | {cc536310-0c15-4295-82ea-2fd45206219d} | | |
cronograma-sso-I-sorteo-2020 | 644293 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Talento Humano en Salud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | 14/11/2019 5:00:00 a. m.;14/11/2019 5:00:00 a. m. | | 3 p. | | | | | | Español | Servicio Obligatorio 2020;Primer proceso 2020;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Entidades territoriales;Servicio Social Obligatorio;RID-TAGCLOUD | Cronograma: Primer proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020 Plazas vacantes entre el 1 de febrero al 30 de abril de 2020 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 14/11/2019 11:48:05 a. m. | proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020 Plazas consultar el ABCÉ sobre el proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH | pdf | False | pdf | | 20261 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
cronograma-sso-2020-iv | 644346 | Minsalud;Viceministerio de Salud;Talento Humano en Salud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | 24/08/2020 5:00:00 a. m.;24/08/2020 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | | | | Español | Servicio Obligatorio 2020;Cuarto proceso 2020;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Entidades territoriales;Servicio Social Obligatorio;Recursos em Saúde;Health Resources;Recursos en Salud;RID-TAGCLOUD | Cuarto proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020 Plazas vacantes entre el 1 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021 | | Guías;RID-TAGCLOUD | | | 14/09/2020 2:02:45 p. m. | Cuarto proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020 ABCÉ sobre el proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH | pdf | False | pdf | | 21664 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
Sorteo de asignacion de plazas Servicio Social Obligatorio | 244716 | Minsalud;Viceministerio de Salud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | | | | | | | | | Español | | | | | | Educación;Medicina social;RID-TAGCLOUD | Sorteo de asignacion de plazas Servicio Social Obligatorio | | Noticias;RID-TAGCLOUD | | | 31/03/2020 4:20:11 p. m. | Ingrese a la Inscripción del Servicio Social Obligatorio proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020, por lo cual invita a los profesionales | | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 8055 | {cc536310-0c15-4295-82ea-2fd45206219d} | | |
Minsalud asigna nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio | 243408 | Minsalud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | | | | | | | | | Español | | | | | | Servicio Social Obligatorio;RID-TAGCLOUD | Minsalud asigna nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio | | Noticias;RID-TAGCLOUD | | | 29/08/2020 12:13:56 a. m. | sido exonerados de prestar el Servicio Social Obligatorio durante la tercera convocatoria del año 2020 y deseen voluntariamente prestarlo, podrán hacerlo | | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 8700 | {cc536310-0c15-4295-82ea-2fd45206219d} | | |
cronograma-sso2020-II | 644344 | Minsalud;Secretaría General;Subdirección Gestión Talento Humano;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | 12/02/2020 5:00:00 a. m.;12/02/2020 5:00:00 a. m. | | 1 p. | | | | | | Español | Servicio Obligatorio 2020;Segundo proceso 2020;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Servicio Social Obligatorio;Entidades territoriales;RID-TAGCLOUD | Cronograma: Segundo proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020 Plazas vacantes entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2020. | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 12/02/2020 3:51:45 p. m. | Segundo proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020 ABCÉ sobre el proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH | pdf | False | pdf | | 20665 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
Iniciarán inscripciones para primer proceso del Servicio Social Obligatorio de 2020 | 242493 | Minsalud;RID-TAGCLOUD | | | | | | | | | | | | | | | | Español | | | | | | Actos Administrativos;Certificados;Educación médica;Education, Medical;RID-TAGCLOUD | Iniciarán inscripciones para primer proceso del Servicio Social Obligatorio de 2020 | | Noticias;RID-TAGCLOUD | | | 23/01/2020 2:54:57 p. m. | Inicio
Transparencia
Atención y Servicios a la ciudadanía primer proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2020, por lo cual invita a los profesionales | | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Forms/AllItems.aspx | html | False | aspx | | 7938 | {cc536310-0c15-4295-82ea-2fd45206219d} | | |