certificado-11749-20190831-1 | 648196 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 13/09/2019 5:00:00 a. m.;13/09/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Certificación Gestión Contractual agosto 2019 | Certificado 11749-20190930-1 Informe mensual contractual agosto 2019 MSPS | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 21/11/2023 3:17:09 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/09/13 HORA DE GENERACIÓN:15:53:11 CONSECUTIVO:1174912019-08-31 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 20052 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
certificado-11749-20191031-1 | 648197 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 13/11/2019 5:00:00 a. m.;13/11/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | La Contraloría | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Certificado Informe mensual contractual octubre 2019 MSPS | Certificado 11749-20191031-1 Informe mensual contractual septiembre 2019 MSPS | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 21/11/2023 3:16:37 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/11/13 HORA DE GENERACIÓN:14:07:27 CONSECUTIVO:1174912019-10-31 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 20253 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
certificado-11749-20191130-1 | 648198 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 30/11/2019 5:00:00 a. m.;30/11/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | La Contraloría | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Certificado Informe mensual contractual noviembre 2019 MSPS | Certificado 11749-20191130-1 Informe mensual contractual noviembre 2019 MSPS | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 21/11/2023 3:15:50 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/12/11 HORA DE GENERACIÓN:11:57:02 CONSECUTIVO:1174912019-11-30 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 20396 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
certificado-11749-20191231-1 | 648199 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 30/12/2019 5:00:00 a. m.;30/12/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Informe mensual gestión contractual diciembre 2019 MSPS | Informe mensual diciembre 59-000011749-20191231 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 21/11/2023 3:20:35 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2020/01/13 HORA DE GENERACIÓN:11:29:32 CONSECUTIVO:1174912019-12-31 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 20455 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
certificado-gestion-contractua-11749-20190331-3 | 648207 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 11/04/2019 5:00:00 a. m.;11/04/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Certificación Gestión Contractual I trimestre de 2019 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 11/04/2019 2:49:18 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/04/11 HORA DE GENERACIÓN:11:14:42 CONSECUTIVO:1174932019-03-31 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 19243 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
59-000011749-20190831validado | 648440 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 13/09/2019 5:00:00 a. m.;13/09/2019 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip. | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Informe Trimestral Gestión Contractual agosto 2019 | Informe mensual agosto de 2019 59-000011749-20190930 MSPS | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 13/09/2019 8:41:38 p. m. | | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 20051 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
59-000011749-20190930-consolidado-validado | 648441 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 30/09/2019 5:00:00 a. m.;30/09/2019 5:00:00 a. m. | | 2 p. | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Informe mensual gestión contractual septiembre 2019 MSPS | Informe mensual septiembre de 2019 59-000011749-20190930 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 08/10/2019 10:57:59 p. m. | RIESGOS ASEGURADOS
GARANTÍAS : FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS
TIPO DE SEGUIMIENTO
INTERVENTOR : TIPO IDENTIFICACIÓN
INTERVENTOR : NÚMERO DE CÉDULA o RUT
INTERVENTOR : NÚMERO | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 20142 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
59-000011749-20191031-consolidado-validado | 648442 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 13/11/2019 5:00:00 a. m.;13/11/2019 5:00:00 a. m. | | 1 carpeta comprimida en zip. | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | La Contraloría | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Informe mensual gestión contractual octubre 2019 MSPS | Informe mensual octubre de 2019 59-000011749-20191031 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 13/11/2019 7:03:06 p. m. | CONTRATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL
PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO
PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL
OBSERVACIONES
FILA_1 | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 20254 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
59-000011749-20191130validado | 648443 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 30/11/2019 5:00:00 a. m.;30/11/2019 5:00:00 a. m. | | 1 archivo en zip | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | La Contraloría | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Informe mensual gestión contractual noviembre 2019 MSPS | Informe mensual noviembre de 59-000011749-20191130 | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 11/12/2019 4:46:05 p. m. | PRESUPUESTAL PROGRAMADO
PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL
OBSERVACIONES
FILA_1
1 SI
774 de 2019
2019/11/05
GERARDO LUBIN BURGOS BERNAL
SECRETARIO GENERAL
1 PRIMER VEZ
Prestación | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | zip | False | zip | | 20395 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |
certificado-informe-gestion-contractual-iitrimestre | 648513 | Minsalud;Despacho;Control Interno;RID-TAGCLOUD | | | | | Resolución 7350 Gestión Contractual 2019 | | | 17/07/2019 5:00:00 a. m.;17/07/2019 5:00:00 a. m. | | 1 archivo comprimido en zip | | | | | | Español | Resolución 7350 Gestión Contractual;RID-TAGCLOUD | El Ministerio | | | | Documentos;Recursos financieros en salud;Recursos financeiros em saúde;Financial resources in health;Documentos;RID-TAGCLOUD | Informe Trimestral Gestión Contractual II Trimestre 2019 | | Informes;RID-TAGCLOUD | | | 23/07/2019 3:53:26 p. m. | ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN FECHA DE GENERACIÓN:2019/07/17 HORA DE GENERACIÓN:13:42:14 CONSECUTIVO:1174932019-06-30 RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT | | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OCI | pdf | False | pdf | | 19800 | {2892ae04-4d5f-429d-a457-44d2eebcac4d} | | |